Diseñado para almacenar juegos completos de perfiles mecanizados para ventanas y puertas.



| Especificaciones de mecanizado | Valor del parámetro |
|---|---|
| Sección transversal máxima del perfil | Alto = 150 mm ,L=300-6.000 mm |
| Ancho máximo de almacenamiento | Tiene capacidad para 8 piezas cuando el ancho es de 80 mm y la profundidad es de 900 mm. |
| Eje | 4 |
| Número de capas de almacenamiento | Almacenamiento doble con 25 capas; acomoda 50 ranuras para perfiles ≤ 3000 mm. |
| Parámetros generales | Valor del parámetro |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 400 V/50 Hz |
| Fuerza | 10 kW |
| Presión | 0,5 ~ 0,8 Mpa |
| Consumo de gas | 50 litros por minuto |
| Peso | 10.300 kilos |
| Dimensiones generales | 11.450×3.350×6.350 mm (incluidos los bancos de trabajo en ambos lados) |


Diseñado para almacenar juegos completos de perfiles mecanizados para ventanas y puertas.

